💠
Ethereum
Token name | Address |
---|---|
fUSDT | 0xADc234a4e90E2045f353F5d4fCdE66144d23b458 |
fUSDC | 0x9d1089802eE608BA84C5c98211afE5f37F96B36C |
fDAI | 0x244517Dc59943E8CdFbD424Bdb3262c5f04a1387 |
fTUSD | 0x0B319dB00d07C8fAdfaAEf13C910141a5dA0aa8F |
fFRAX | 0x2bE1e42BF263AaB47D27Ba92E72c14823e101D7C |
Text | Value |
---|---|
fUSDC/USDC pool on Uniswap | 0x2e1634714a7fb4c7f6f6bfc472f0b2df98b01766 |
fUSDC/USDC pool on Sushi | 0xc35466daAa5e61977ec4219d682Eeb7bEb431726 |
fUSDC/USDC pool on Dodo | 0x6ABd7403878F3A010170a383b4f20285668fd979 |
Text | Value |
---|---|
Token address | 0xADc234a4e90E2045f353F5d4fCdE66144d23b458 |
WorkerConfig | 0x4adF9Ea105Bda268EB94C63b6677850fBCe25fd9 |
Compound liquidity provider | 0x372025203D25589eC3aDAd82652De78eC76fFabC |
cToken address | 0xf650C3d88D12dB855b8bf7D11Be6C55A4e07dCC9 |
Current worker | 0x6fc4061f63ad52be42b1d7075de9a0a9deb1ebbe |
Emergency council | 0xDb4a495b54Ee96B242c3af308b5c4Fb4BE0207cd |
Decimals | 6 |
Short name | fUSDT |
Name | Fluid USDT |
Text | Value |
---|---|
Token address | 0x9d1089802eE608BA84C5c98211afE5f37F96B36C |
WorkerConfig | 0x4adF9Ea105Bda268EB94C63b6677850fBCe25fd9 |
Compound liquidity provider | 0xE87Adc9D382Eee54C1eDE017D6E5C1324D59F457 |
cToken address | 0x39AA39c021dfbaE8faC545936693aC917d5E7563 |
Current worker | 0xee39ca630adbe9f4492bfb524d5649dd95b75d28 |
Emergency council | 0xDb4a495b54Ee96B242c3af308b5c4Fb4BE0207cd |
Decimals | 6 |
Short name | fUSDC |
Name | Fluid USDC |
Text | Value |
---|---|
Token address | 0x244517Dc59943E8CdFbD424Bdb3262c5f04a1387 |
WorkerConfig | 0x4adF9Ea105Bda268EB94C63b6677850fBCe25fd9 |
AAVE liquidity provider | 0xFC66c25dbDb0606e7F9cA1d2754Eb0A0f8306dA9 |
aToken address | 0x028171bCA77440897B824Ca71D1c56caC55b68A3 |
Current worker | 0xaae4066827b7dcf213528354302ce33f1491283b |
Emergency council | 0xDb4a495b54Ee96B242c3af308b5c4Fb4BE0207cd |
Decimals | 18 |
Short name | fDAI |
Name | Fluid DAI |
Text | Value |
---|---|
Token address | 0x0B319dB00d07C8fAdfaAEf13C910141a5dA0aa8F |
WorkerConfig | 0x4adF9Ea105Bda268EB94C63b6677850fBCe25fd9 |
AAVE liquidity provider | 0x5E88f6dc0aa126FA28A137B24d0B4d7231352a0B |
aToken address | 0x101cc05f4A51C0319f570d5E146a8C625198e636 |
Current worker | 0x0b319db00d07c8fadfaaef13c910141a5da0aa8f |
Emergency council | 0xDb4a495b54Ee96B242c3af308b5c4Fb4BE0207cd |
Decimals | 18 |
Short name | fTUSD |
Name | Fluid TUSD |
Text | Value |
---|---|
Token address | 0x2bE1e42BF263AaB47D27Ba92E72c14823e101D7C |
WorkerConfig | 0x4adF9Ea105Bda268EB94C63b6677850fBCe25fd9 |
AAVE liquidity provider | 0xB7a2930e66D84Da74CdcFE4f97FaE9fC8f1114e8 |
aToken address | 0xd4937682df3C8aEF4FE912A96A74121C0829E664 |
Current worker | 0xc2d4dd737543c8cee7eb2ba2ffa8d74c7a9e9489 |
Emergency council | 0xDb4a495b54Ee96B242c3af308b5c4Fb4BE0207cd |
Decimals | 18 |
Short name | fFRAX |
Name | Fluid FRAX |
Last modified 3mo ago