# Arbitrum

| Contract                                                      | Address                                    |
| ------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| FLY Token                                                     | 0x000f1720a263f96532d1ac2bb9cdc12b72c6f386 |
| StakingV1                                                     | 0x9E8892E443AD6472e4D9362DF6D0C238000028a3 |
| fUSDT                                                         | 0xC9FA90D24B7103Ad2215DE52afec5e1E4C7a6e62 |
| fUSDC                                                         | 0x4CFA50B7Ce747e2D61724fcAc57f24B748FF2b2A |
| fDAI                                                          | 0x1b40e7812E75D02Eef97E4399c33865D2Ff5952b |
| ProxyAdmin used for TransparentProxies                        | 0x80d82aF50EF0277b7A888616a7CE9F2D2F39DAe2 |
| Registry                                                      | 0x28EE3aCA2DAA47a7585C5c579dBb0998C08f845d |
| LootboxStaking                                                | 0x770f77A67d9B1fC26B80447c666f8a9aECA47C82 |
| Executor                                                      | 0xBdC05dE358bA65720f5cc74BBc615C029220C67D |
| Chronos Booster UtilityClient                                 | 0xEB6057AE11BE83fFE0a3C191a41D67728938886B |
| LootboxConfirmAddressOwnership                                | 0x18EB6Ac990BD3a31dD3e5dd9c7744751c8E9DC06 |
| Wombat fixed token distribution UtilityClient                 | 0x62363df6e7B1b06BACFa232B7cb1f0835c8ef0A0 |
| Sushi fixed token distribution UtilityClient                  | 0x4E34F71a48AA3F9d5832D6d419a1De4c39657bc4 |
| Trader Joe's Uniswap-powered token distribution UtilityClient | 0xE25324C1410f98ae18848a96678892f9EA5d9D03 |
| Arbitrum global amounts given away UtilityClient              | 0x77f56d00fB78a701Af3A09c79f2B11cfa38f9Ff2 |
| Camelot Uniswap-powered token distribution UtilityClient      | 0xe18f872f2FaE38EbC20B0d49dAf9cAa74D887701 |

## Specifics

### fUSDT

| Description             | Value                                      |
| ----------------------- | ------------------------------------------ |
| Token address           | 0xC9FA90D24B7103Ad2215DE52afec5e1E4C7a6e62 |
| WorkerConfig            | 0xf3fd0c0c1ae303F5D46CFb510eBa07F1323529Af |
| AAVE liquidity provider | 0xad7e2165FEa1d29030dF806cE4d530fa7a44511B |
| aToken address          | 0x6ab707Aca953eDAeFBc4fD23bA73294241490620 |
| Beacon address          | 0x90AEfF2D9376476F770463c77aF979dfd115Bbf0 |
| Emergency council       | 0x5bC5DB835Af82Ab2333b1a60f529038F6508c94C |
| Decimals                | 6                                          |
| Short name              | fUSDT                                      |
| Name                    | Fluid USDT                                 |

### fUSDC

| Description             | Value                                      |
| ----------------------- | ------------------------------------------ |
| Token address           | 0x4CFA50B7Ce747e2D61724fcAc57f24B748FF2b2A |
| WorkerConfig            | 0xf3fd0c0c1ae303F5D46CFb510eBa07F1323529Af |
| AAVE liquidity provider | 0x91beB5C41dF001175b588C9510327D53f278972A |
| aToken address          | 0x625E7708f30cA75bfd92586e17077590C60eb4cD |
| Beacon address          | 0x90AEfF2D9376476F770463c77aF979dfd115Bbf0 |
| Emergency council       | 0x5bC5DB835Af82Ab2333b1a60f529038F6508c94C |
| Decimals                | 6                                          |
| Short name              | fUSDC                                      |
| Name                    | Fluid USDC                                 |

### fDAI

| Description             | Value                                      |
| ----------------------- | ------------------------------------------ |
| Token address           | 0x1b40e7812E75D02Eef97E4399c33865D2Ff5952b |
| WorkerConfig            | 0xf3fd0c0c1ae303F5D46CFb510eBa07F1323529Af |
| AAVE liquidity provider | 0xB7D37C5b15CDF29265C20668c20cD78586c423A8 |
| aToken address          | 0x82E64f49Ed5EC1bC6e43DAD4FC8Af9bb3A2312EE |
| Beacon address          | 0x90AEfF2D9376476F770463c77aF979dfd115Bbf0 |
| Emergency council       | 0x5bC5DB835Af82Ab2333b1a60f529038F6508c94C |
| Decimals                | 18                                         |
| Short name              | fDAI                                       |
| Name                    | Fluid DAI                                  |

### Registry

| Description    | Address                                    |
| -------------- | ------------------------------------------ |
| Implementation | 0x0079e56FA522281512B1b7ef1414905d712e3457 |
| Proxy          | 0x28EE3aCA2DAA47a7585C5c579dBb0998C08f845d |
| ProxyAdmin     | 0x80d82aF50EF0277b7A888616a7CE9F2D2F39DAe2 |

### Executor

| Description    | Address                                    |
| -------------- | ------------------------------------------ |
| Implementation | 0x5d9cc13554A01cB9eF0EA4079053a3630044C1DD |
| Proxy          | 0xBdC05dE358bA65720f5cc74BBc615C029220C67D |
| ProxyAdmin     | 0x80d82aF50EF0277b7A888616a7CE9F2D2F39DAe2 |

### LootboxStaking

| Description             | Address                                    |
| ----------------------- | ------------------------------------------ |
| Implementation          | 0xe95E8C4Ad64015046807272E492588119929E97b |
| Proxy                   | 0x770f77A67d9B1fC26B80447c666f8a9aECA47C82 |
| ProxyAdmin              | 0x80d82aF50EF0277b7A888616a7CE9F2D2F39DAe2 |
| Camelot fUSDC/USDC pair | 0x1Cb94adFd3314d48Ca8145b2c6983419257c0486 |
| Camelot fUSDC/WETH pair | 0x85DF70e1636D28AB29bB81dF93B68834F4308750 |
